Produktdetails
- Für WC-Schalen nach der Kompatibilitätstabelle ({1})
Anwendung
- Farbe: weiß
- Integrierte Einlage
- Unterlage ist an der Oberseite mit dem Magnet verbunden und kann auch herausgekommen werden
- CLICK-System – leicht zu reinigende Keramik (der Sitz kann sehr schnell entfernt werden)
- Metallscharniere mit einer weißen Kunststoffkappe, die universell in zwei Achsen einstellbar ist
- SOFTCLOSE – Absenkautomatik
- Farblich stabiles Material
- Das Scharniere kann man von oben mit einem Schraubendreher anziehen
- Material: Duroplast mit antibakteriellen Eigenschaften (durch Gehalt an Silberverbindung gewährleistet)
Eigenschaften
-
Normen
DIN 19516
Menge (Verpackung) | 5 St. |
Menge (Palette) | 120 St. |
Maß (Stück) | 375×57×462 mm |
Größe (Packung) | 475×385×295 mm |
Gewicht (Stück) | 2,8275 kg |
Gewicht (Verpackung) | 14,1375 kg |
Gewicht (Palette) | 359,3 kg |
- WC-Sitz
- Entnehmbare Einlage
- Scharniere P106B
Verpackungsinhalt
P107-ND | Set of pads for hinges P097 and P098 |
P111S-ND | Hinge mechanism with SOFTCLOSE set |
Z0646-ND | WC seat stopper, 4 pcs |
✔✔ | ✔ | |
Alca | Alca, Rimflow | |
Alföldi | Bázis, Saval, Solinár | |
Cersanit | Atlantic, Classic, Eko-2000, Ellada, Family, Koral, Lotos, Meteor, Moduo, Relax, Solari, Terra, Trento | Delfi, Iryda, Merida, Olimpia, Prezident, Roma |
DEK | Wecco (C) | |
Dolomite | Garda | |
Fayans | Neo | |
Gallasia | Eden (T) | |
Gustavsberg | Nautic, Saval | |
Ideal Standard | Eurovit, Seva M, Seva Mega, Simplicity, Simplicity (C), Storm | Eurovit (C), SevaMix |
Jika | Dino, Easy / Olymp, Lyra, Norma, Roma | Deep New Handicap, Easy / Zeta (C), Tigo |
KOLO | Idol, Impuls, Primo, Rekord | Nova Top, Rekord / Krainer |
Keramag | Renova Nr.1 | |
Keramin | Omega (C) | |
Kerasan | Godia | |
Mondial | 4031 | |
Multi | Eur | |
ROCA | Zoom | |
Rosa | Elegans, Evro, Komfort, Premier, Ressa | |
Samarskji Strojfarfor | Sanata | |
Sanindusa | Cetus | |
Santek | Boreal, Briz | |
Santeri | Sonata, Vita | |
Villeroy Boch | O.novo | |
Vitra | Saval |
✔✔ = WC Sitz ist mit einem Toilettenbecken voll kompatibel
✔ = WC Sitz ist bei diesem Toilettenbecken benutzbar
(C) = combi WC
(T) = montage von oben
Herunterladen
Dateiname | Größe | Aktion | |
A606 - CAD-Zeichnung.dwg | 317.1 kB | Herunterladen | |
A606 - CAD-Zeichnung.dxf | 948.35 kB | Herunterladen | |
A606 - Installationsanleitung.pdf | 859.55 kB | Herunterladen |