Produktdetails
Die antibakteriellen Eigenschaften sind durch den Silbergehalt im verwendeten Material garantiert. |
- Für WC-Schalen nach der Kompatibilitätstabelle ({1})
Anwendung
- Farbe: weiß
- Kunststoffscharniere
- Farblich stabiles Material
- Material: Polypropylen mit antibakteriellen Eigenschaften (durch Gehalt an Silberverbindung gewährleistet)
Eigenschaften
-
Normen
EN 13 697
Menge (Verpackung) | 13 St. |
Menge (Palette) | 208 St. |
Maß (Stück) | 437×50×382 mm |
Größe (Packung) | 600×400×460 mm |
Gewicht (Stück) | 1,3038 kg |
Gewicht (Verpackung) | 16,9494 kg |
Gewicht (Palette) | 291,1904 kg |
- WC-Sitz
- Scharniere P0009-ND
Verpackungsinhalt
Z0002-ND | Screws for A60, long |
Z0005-ND | WC seat pin |
✔✔ | ✔ | |
Alca | Alca, Grand(C), Rimflow | |
Cersanit | Moduo, President (C), Terra | Solari (C) |
DEK | Wecco (C) | |
Ideal Standard | Eurovit (Ecco), Eurovit (Ecco) (C), Simplicity, Simplicity (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix (C) | |
Jika | Deep New Handicap, Dino, Easy / Olymp, Euroline (C), Lukas, Lyra (C), Lyra Plus (C), Mio, Norma (C), Olymp (C), Roman (C), Zeta (C), Zeta Plus (C) | |
Kolo | Napoli (C), Nova top, Rekord, Rekord (C), Style | Piano (C), Primo |
Sanitec / Keramag | Renova Nr. 1 | |
Villeroy & Boch | Omnia, Omnia Compact, Omnia Pro | |
Vitra | Concept 100 (Ptáček), Pera, SeaBay (C) |
✔✔ = WC Sitz ist mit einem Toilettenbecken voll kompatibel
✔ = WC Sitz ist bei diesem Toilettenbecken benutzbar
(C) = combi WC
(T) = montage von oben
Herunterladen
Dateiname | Größe | Aktion | |
A60 - CAD-Zeichnung.dwg | 111.62 kB | Herunterladen | |
A60 - CAD-Zeichnung.dxf | 284.58 kB | Herunterladen | |
A60 - Installationsanleitung.pdf | 216.74 kB | Herunterladen |