Funktionsklasse I | |
Große Spülung | 5,5 – 8 l |
Kleine Spülung | 2,5 – 3,5 l |
Standardeinstellung für kleine Spülung | 3 l |
Standard-Einstellung für große Spülung | 6 l |
Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig | 6 – 8 l |
Produktdetails
- Für Spülkasten A93
Anwendung
- Dual-Spülung
- Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.
- Material: ABS
Eigenschaften
-
Normen
EN 14055
Menge (Verpackung) | 25 St. |
Menge (Palette) | 400 St. |
Maß (Stück) | 350×130×100 mm |
Größe (Packung) | 590×430×390 mm |
Gewicht (Stück) | 0,3113 kg |
Gewicht (Verpackung) | 7,7825 kg |
Gewicht (Palette) | 144,52 kg |
- Ventil
- Ablauf Ø60 zum Einbau im Spülkasten mit Duschmesser der Ablaufrohr von Ø50 mm
- Decken Sie das Ablaufrohr Ø50
Verpackungsinhalt
S0517-ND | Friction ring DN50 |
V0009-ND | Waste outlet for flush valve |
V0010-ND | Waste outlet nut TR 60×3 |
V0021-ND | Flush valve outlet cover |
V0022-ND | Flush valve outlet nut |
V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
V0119-ND | Outlet cover DN35 |
V0122-ND | Sealing 80×60×2.5 |
V0173-ND | O-ring 29×2,5 |
Z0013-ND | Wrapping seal DN50/32 white |
Herunterladen
Dateiname | Größe | Aktion | |
A07 - CAD-Zeichnung.dwg | 76.48 kB | Herunterladen | |
A07 - CAD-Zeichnung.dxf | 199.93 kB | Herunterladen | |
A07 - Zertifikat.pdf | 307.8 kB | Herunterladen | |
A07 - Konformitätserklärung.pdf | 245.02 kB | Herunterladen | |
A07 - Erklärung der Eigenschaften.pdf | 147.4 kB | Herunterladen |