Produktdetails
der Geruchsverschluss | 50 mm |
Durchfluss | 51,6 l/min |
Überlauf-Durchfluss | 42 l/min |
Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck | 588 Pa |
Wärmeresistenz | 95 ˚C |
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für Badewannen in Standardgrößen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm
Anwendung
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Überlaufschlauch-flexibler
- Länge des Badewannensiphons 57 cm
Eigenschaften
-
Normen
EN 274
Menge (Verpackung) | 20 St. |
Menge (Palette) | 320 St. |
Maß (Stück) | 380×85×145 mm |
Größe (Packung) | 595×435×395 mm |
Gewicht (Stück) | 0,6341 kg |
Gewicht (Verpackung) | 12,682 kg |
Gewicht (Palette) | 222,912 kg |
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt
- Montageset
- Profildichtung
Verpackungsinhalt
P0037-ND | Plug for A51CR, A51B |
P0041-ND | Control knob A51CR, A54CR |
S0003-ND | Nut G1 1\/4" |
S0004-ND | Nut G1 1\/2" |
S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
S0074-ND | Overflow grid A51–A56 |
S0079-ND | Nut |
S0084-ND | O-ring 10×2 |
S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
S0100-ND | Shaped sealing |
S0103-ND | Chrome grid |
S0160-ND | Screw 33 mm long |
S0316-ND | Screw 40 mm long |
S0945-ND | Bathtub plug seal |
S1022-ND | Control knob chrome A51, A54 |
S1025-ND | Overflow grid |
S1095-ND | Control knob A51, A54 chrome |
Herunterladen
Dateiname | Größe | Aktion | |
A51CR - CAD-Zeichnung.dwg | 220.44 kB | Herunterladen | |
A51CR - CAD-Zeichnung.dxf | 606.72 kB | Herunterladen | |
A51CR - Installationsanleitung.pdf | 730.9 kB | Herunterladen | |
A51CR - Zertifikat.pdf | 616.8 kB | Herunterladen | |
A51CR - Konformitätserklärung.pdf | 257.01 kB | Herunterladen |